时间:2017-08-14
长信基金管理有限责任公司
关于旗下部分开放式基金参加上海华夏财富投资管理有限公司申购费率优惠活动的公告
根据长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与上海华夏财富投资管理有限公司(以下简称“华夏财富”)签署的基金销售代理补充协议的相关规定,自2017年8月16日起,本公司旗下部分开放式基金参加华夏财富申购费率优惠活动。现将有关事宜公告如下:
一、参加申购费率优惠活动的基金范围、代码等情况
基金名称 | 基金代码 |
长信利息收益开放式证券投资基金(A级) | 519999 |
长信利息收益开放式证券投资基金(B级) | 519998 |
长信银利精选混合型证券投资基金 | 519996 |
长信金利趋势混合型证券投资基金 | 519994 |
长信增利动态策略混合型证券投资基金 | 519993 |
长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 | 519991 |
长信利丰债券型证券投资基金(C类) | 519989 |
长信恒利优势混合型证券投资基金 | 519987 |
长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 163001 |
长信纯债壹号债券型证券投资基金(A类) | 519985 |
长信量化先锋混合型证券投资基金(A类) | 519983 |
长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金 | 519981 |
长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)(C类) | 163003 |
长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)(A类) | 163008 |
长信内需成长混合型证券投资基金 | 519979 |
长信可转债债券型证券投资基金(A类) | 519977 |
长信可转债债券型证券投资基金(C类) | 519976 |
长信利众债券型证券投资基金(LOF)(A类) | 163007 |
长信利众债券型证券投资基金(LOF)(C类) | 163005 |
长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金(A级) | 519973 |
长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金(C级) | 519972 |
长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 | 519971 |
长信量化中小盘股票型证券投资基金 | 519975 |
长信新利灵活配置混合型证券投资基金 | 519969 |
长信利富债券型证券投资基金 | 519967 |
长信利盈灵活配置混合型证券投资基金(A类) | 519963 |
长信利广灵活配置混合型证券投资基金(A类) | 519961 |
长信多利灵活配置混合型证券投资基金 | 519959 |
长信量化多策略股票型证券投资基金(A类) | 519965 |
长信睿进灵活配置混合型证券投资基金(A类) | 519957 |
长信睿进灵活配置混合型证券投资基金(C类) | 519956 |
长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 | 502016 |
长信利保债券型证券投资基金 | 519947 |
长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金(A类) | 519945 |
长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金(C类) | 519944 |
长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF) | 501002 |
长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金(A类) | 002254 |
长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金((C类) | 002255 |
长信利泰灵活配置混合型证券投资基金 | 519951 |
长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金(A类) | 519941 |
长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金(C类) | 519940 |
长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金 | 519939 |
长信先锐债券型证券投资基金 | 519937 |
长信利发债券型证券投资基金 | 519933 |
长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金(A类) | 519943 |
长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金(C类) | 519942 |
长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金 | 519929 |
长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金(A类) | 002858 |
长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金(C类) | 002859 |
长信创新驱动股票型证券投资基金 | 519935 |
长信先利半年定期开放混合型证券投资基金 | 003059 |
长信稳益纯债债券型证券投资基金 | 003349 |
长信利信灵活配置混合型证券投资基金 | 519949 |
长信稳健纯债债券型证券投资基金 | 002996 |
长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 | 002983 |
长信上证港股通指数型发起式证券投资基金 | 519931 |
长信纯债半年债券型证券投资基金(A类) | 003126 |
长信纯债半年债券型证券投资基金(C类) | 003127 |
长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF) | 501003 |
二、申购费率优惠活动内容
上述基金享受的费率优惠具体情况以华夏财富公示为准。
三、重要提示
1、投资者在华夏财富办理本公司旗下上述开放式基金申购、赎回等业务应遵循华夏财富相关规定。
2、本公告仅对旗下上述基金参加华夏财富申购费率优惠活动予以说明,投资者欲了解上述基金的详细信息,请登录本公司网站查询上述基金的法律文件以及相关公告。
四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
1、上海华夏财富投资管理有限公司
客户服务热线:4008175666
网站:www.amcfortune.com
2、长信基金管理有限责任公司
客户服务专线:4007005566(免长话费)
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,选择需谨慎。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2017年8月14日
关于旗下部分开放式基金参加上海华夏财富投资管理有限公司申购费率优惠活动的公告