时间:2014-04-15
长信基金2013年《个人基金投资者投资情况调查问卷》活动,截止2014年4月1日已圆满结束,本次活动共有1005名投资人参与,感谢大家。现公布活动获奖名单。
具体获奖名单如下:
姓名 手机号码 姓名 手机号码 姓名 手机号码 姓名 手机号码 姓名 手机号码 姓名 手机号码
祁建伟 13735****06 曲 锋 13846****18 曲治国 15804****11 胡立娟 13588****52 康新桥 18907****57 张体魄 18990****58
丛 林 13910****59 李多峰 13955****68 许 杰 13863****51 肖秀美 13670****53 刘晓山 15393****18 沈 伟 13262****69
娄 鹏 13770****36 章 哲 13991****45 林 伟 13606****74 刘大俊 18005****56 牛晓钰 13503****65 翟恒茂 15750****96
李昊昱 13903****08 期安才 13987****96 高 翔 15972****40 白 卉 13996****56 史临杭 13666****58 凌 峰 13806****26
李福利 13651****90 冯秀林 15811****81 李斌瑜 13817****96 王 姝 18604****01 胡 臻 13691****27 张一声 18964****53
赖留祥 13559****88 陈雪松 13259****50 崔朝晖 13813****59 刘忠福 13045****99 朱建军 18074****26 林志潮 15813****76
王 鑫 13909****85 郭炳凌 13808****28 欧 明 13434****90 郑志刚 18611****97 王丹颖 15801****60 聂建平 18561****61
邓 越 13611****83 高 峰 13520****02 钟晓夏 13521****54 朱 青 18255****36 孙凤娟 13911****87 顾庆庆 13861****96
王季芬 13815****76 王小姐 13808****88 江 泳 13910****38 彭贤辉 13972****92 刘茂功 13931****56 李 冀 13969****40
赵广超 13793****17 和 岳 18611****49 王 莉 13804****92 何小刚 13222****39 白应存 15894****66 庞行志 13627****38
张建峰 13703****86 李文炜 13929****51 华 晏 18961****18 刘 琰 15192****51 陈立国 15072****81 蒋 霞 18665****67
齐 斌 13008****86 王伯钧 13901****96 李 滇 13954****96 唐爱朋 18660****07 何婷君 13153****25 陈龙基 13915****89
张 杰 13810****12 徐东平 13603****80 李 娜 18031****87 李长明 13588****15 程本显 15303****56 沈 裕 13127****20
郭雅莉 18910****82 张春燕 18502****26 赵继新 13759****81 李 杰 13903****42 邵 敏 13827****20 张 黎 13918****98
吉长久 13521****54 汪红早 13077****81 黄文泉 13703****62 李 君 13869****88 印 磊 13641****25 曹小姐 13727****65
谢 奇 13606****10 陈光兵 13856****50 吴锡军 13915****87 顾夕龙 13328****59 莫明志 13311****51 金 霞 13801****59
蒋廷松 13768****76 张应令 13817****11 陈 瑜 13338****85 郝卫勇 13132****46
礼品将于近期寄出,请各位网友注意查收。
长信基金管理有限责任公司
2014年04月15日