当前位置: 首页 > 信息披露 > 长信动态 > 正文

股票型基金净值最近一周增长龙虎榜(20070525)

时间:2007-05-28

                                        2007年05月26日 10:00:00 中财网

@代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长 周增长
492204N 银华优选股票基金 1.090 3.742 6.11% 18.00%
491704N 易方达积极成长 1.314 3.699 3.35% 10.04%
494802N 长信金利趋势 2.543 2.603 1.81% 7.77%
494003N 申万巴黎新动力 1.118 2.921 2.93% 7.17%
495102N 东吴价值成长双动力 1.770 1.770 2.37% 6.99%
493204N 国联安德盛精选 1.626 2.936 1.69% 6.90%
492804N 国投瑞银创新动力 1.203 2.077 1.60% 6.88%
494803N 长信增利动态策略 1.997 2.177 1.24% 6.72%
494103N 泰信优质生活 1.481 1.771 2.47% 6.59%
492302N 嘉实理财增长 3.590 3.931 2.37% 6.40%
494303N 天治核心 1.487 2.497 2.15% 6.05%
494801N 长信银利精选 1.543 2.673 1.53% 5.92%
491807N 融通动力先锋 1.870 1.970 2.02% 5.71%
493701N 巨田基础行业 2.108 2.368 1.22% 5.53%
491801N 融通新蓝筹 1.417 2.982 2.02% 5.51%
493205N 国联安德盛优势 1.374 1.374 1.33% 5.45%
492205N 银华优质增长 2.470 2.470 2.54% 5.40%
496003N 建信优化配置 1.342 1.342 1.10% 5.34%
493804N 诺安价值增长 1.708 1.808 1.32% 5.30%
491309N 华夏优势增长 1.668 1.788 1.58% 5.17%
492605N 招商优质成长 1.321 3.231 1.46% 5.09%
492305N 嘉实服务增值行业 3.279 3.399 2.37% 5.06%
491503N 鹏华普天收益 1.545 2.855 2.45% 5.03%
491606N 富国天合稳健优选 1.723 1.773 2.14% 4.98%
492002N 宝盈泛沿海区域增长 1.701 2.551 0.53% 4.96%
495803N 交银成长 2.037 2.037 1.76% 4.90%
495601N 工银瑞信股票基金 2.857 3.257 2.09% 4.87%
491504N 鹏华中国50开放式 1.646 3.176 1.04% 4.84%
492702N 泰达荷银周期 1.394 2.869 1.02% 4.81%
492601N 招商安泰股票 2.284 3.109 0.64% 4.79%
493503N 长城消费增值 1.529 2.029 2.23% 4.75%
495402N 富兰克林国海弹性 1.530 2.240 1.39% 4.75%
492303N 嘉实理财稳健 1.979 2.642 2.43% 4.65%
491208N 南方绩优成长 1.972 1.972 1.44% 4.65%
492201N 银华优势企业 1.653 2.643 1.51% 4.61%
491501N 鹏华行业成长 2.968 3.118 1.78% 4.60%
491301N 华夏成长 1.570 2.751 1.29% 4.60%
493603N 广发小盘成长 2.410 3.370 1.64% 4.52%
491105N 华安宏利 2.473 2.553 1.00% 4.51%
492704N 泰达荷银行业精选 3.839 3.909 1.70% 4.49%
491207N 南稳贰号 1.083 2.301 2.00% 4.47%
494401N 上投摩根中国优势 4.193 4.643 1.31% 4.44%
493902N 中信红利 1.872 3.272 1.29% 4.40%
491708N 易方达价值精选 2.280 2.460 1.47% 4.39%
493802N 诺安股票 1.673 2.747 0.19% 4.37%
495502N 汇添富均衡增长 2.096 2.196 1.33% 4.37%
494601N 中海优质成长 1.835 2.725 1.20% 4.26%
493105N 华宝兴业动力组合基金 1.742 2.822 1.69% 4.25%
491205N 南方高增长基金 1.948 2.852 1.52% 4.23%
491702N 易方达策略成长 3.982 4.452 1.43% 4.21%
493107N 华宝兴业先进成长 2.087 2.087 1.38% 4.18%
491804N 融通蓝筹成长 1.327 2.457 1.53% 4.16%
496002N 建信优选成长 1.763 2.113 0.96% 4.14%
496401N 中邮创业核心优选 1.989 2.569 1.41% 4.05%
492707N 泰达荷银首选企业 1.469 1.519 1.28% 4.04%
494503N 光大新增长 2.161 2.261 1.21% 4.00%
492803N 国投瑞银核心企业 0.997 2.437 0.33% 3.96%
495801N 交银精选 1.276 2.932 1.54% 3.96%
495603N 工银瑞信稳健成长 1.511 1.511 1.34% 3.96%
496001N 建信恒久价值 1.262 2.306 1.15% 3.94%
494603N 中海能源策略 1.268 1.268 1.62% 3.93%
491101N 华安创新 3.147 3.377 1.06% 3.83%
491904N 长盛中证100 1.606 1.646 1.25% 3.83%
491403N 国泰金龙精选 2.268 3.100 1.30% 3.80%
491901N 长盛成长价值 1.421 2.625 1.14% 3.80%
496102N 信诚精萃成长 1.660 1.780 1.34% 3.79%
493104N 华宝兴业多策略增长 2.889 3.009 1.30% 3.78%
494001N 申万巴黎盛利精选 1.358 2.408 1.61% 3.71%
496202N 汇丰晋信龙腾 2.102 2.102 1.85% 3.69%
493604N 广发聚丰 3.263 3.663 1.02% 3.65%
495301N 友邦盛世 1.721 2.726 1.26% 3.64%
491304N 华夏大盘精选 5.062 5.242 0.82% 3.62%
492103N 博时精选股票 1.389 2.779 1.33% 3.59%
493505N 长城久富核心成长 1.254 3.135 1.57% 3.54%
496701N 信达澳银领先增长 1.302 1.302 1.21% 3.52%
492401N 大成价值增长 1.462 3.122 1.32% 3.52%
491603N 富国天益价值 2.301 3.258 1.56% 3.52%
494404N 上投摩根成长先锋 2.143 2.143 0.83% 3.51%
491204N 南方积极配置 1.397 2.452 1.42% 3.49%
492902N 金鹰中小盘精选 1.486 2.106 0.60% 3.49%
492703N 泰达荷银稳定 1.303 2.803 0.98% 3.45%
492104N 博时主题行业 1.920 2.841 0.57% 3.36%
492001N 宝盈鸿利收益 1.460 2.750 0.89% 3.34%
491506N 鹏华价值优势 2.186 2.356 1.11% 3.31%
494501N 光大保德信量化核心 1.061 2.905 0.90% 3.29%
493407N 景顺长城新兴成长 2.270 2.390 2.30% 3.23%
492608N 招商核心价值 1.178 1.178 0.98% 3.22%
492408N 大成积极成长 1.357 2.059 0.82% 3.19%
495503N 汇添富成长焦点 1.196 1.196 1.04% 3.19%
493101N 华宝兴业宝康消费品 1.197 2.855 1.18% 3.17%
493301N 海富通精选 3.236 3.586 1.16% 3.13%
491401N 国泰金鹰增长 2.410 3.173 1.35% 3.08%
494402N 上投摩根股票基金 4.186 4.226 0.89% 3.07%
492003N 宝盈策略增长 1.297 1.297 1.06% 3.06%
491201N 南方稳健成长 1.251 2.996 1.72% 2.99%
496801N 诺德价值优势 1.074 1.074 0.00% 2.98%
495403N 富兰克林国海潜力 1.220 1.220 0.78% 2.95%
491107N 华安中小盘成长 1.094 2.409 0.81% 2.94%
493303N 海富通股票基金 1.344 2.596 0.90% 2.91%
493405N 景顺长城鼎益LOF 2.077 2.997 1.47% 2.87%
494902N 中银国际持续增长 2.200 2.450 1.39% 2.87%
496601N 中欧新趋势 1.270 1.270 0.90% 2.83%
494203N 兴业全球视野 2.579 2.579 1.15% 2.81%
491710N 易方达价值成长 1.163 1.163 0.89% 2.79%
493406N 景顺长城资源垄断 1.990 2.650 1.53% 2.74%
494502N 光大保德信红利 2.713 2.853 0.67% 2.72%
492901N 金鹰优选 1.198 2.318 0.65% 2.60%
492206N 银华富裕主题 1.077 1.772 0.97% 2.59%
493408N 景顺长城内需增长2号 2.027 2.027 0.65% 2.48%
492701N 泰达荷银成长 1.608 2.688 1.11% 2.41%
492503N 万家公用事业 1.403 2.133 0.05% 2.36%
493305N 海富通风格优势 1.358 1.814 0.89% 2.34%
493401N 景顺优选股票基金 1.235 3.045 0.62% 2.17%
493306N 海富通精选二号 1.087 1.087 0.56% 2.07%
496203N 汇丰晋信动态策略 1.072 1.072 2.06% 2.06%
492108N 博时第三产业成长 1.059 2.271 0.76% 2.02%
495202N 华富成长趋势 1.094 1.094 0.52% 1.91%
493404N 景顺长城内需增长 3.363 4.053 0.96% 1.54%
492301N 嘉实成长收益 1.338 2.888 1.29% 1.49%
491510N 鹏华治理 1.020 1.020 0.69% 1.39%
494405N 上投内需动力 1.047 1.047 0.00% 1.19%
491409N 国泰金牛成长 1.000 0.000 0.00% 0.00%
491808N 融通领先成长 1.000 0.000 0.00% 0.00%
491607N 富国天博 1.005 2.688 1.20% -6.79%
491209N 南方成份精选 1.006 1.006 0.28% -68.69%
@平均值 -- 1.814 2.449 1.33% 3.41%
@代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长 周增长