类型
七日年化收益率
净值日期
每万份收益
基金名称: | 长信利息收益开放式证券投资基金(简称:长信利息收益货币) | ||
基金代码: | 场外:519999 场内:519599 | ||
合同生效日: | 2004年3月19日 | 单笔最低申购金额: | 0.01元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 0.01份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 100份基金份额 |
投资目标: | 在尽可能保证基金财产安全和高流动性的基础上,追求超过银行存款的收益水平。 | ||
投资范围: | 现金类 现金、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单 债券及其他 剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具 | ||
业绩比较基准: | 银行活期存款利率(税后) | ||
收益分配: | 在符合法律法规的前提下,本基金根据每日收益情况将当日收益全部分配,即当日收益分配比例为100%。基金收益分配采取红利再投资方式,如当日收益为正,则相应增加基金份额;如当日收益为负,则不进行收益分配并相应减少基金份额,保持基金份额净值为1元人民币。每日分配、按日支付。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监基金字[2003]149号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 | 基金管理人: | 长信基金管理有限责任公司 |
当同一基金账号下各渠道持有的长信利息收益货币基金份额小于500万时,中国证券登记结算有限责任公司将自动将该账户下的长信利息收益货币基金确认为A级。 |
高级工商管理硕士,上海财经大学EMBA毕业,具有基金从业资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理。2004年9月加入长信基金管理有限责任公司,历任长信利息收益开放式证券投资基金交易员、基金经理助理、长信利息收益开放式证券投资基金基金经理职务。现任固定收益部总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信利息收益开放式证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金、长信长金通货币市场基金的基金经理。
管理学学士,毕业于上海交通大学,2010年7月加入长信基金管理有限责任公司,曾任基金事务部基金会计,交易管理部债券交易员、交易主管,债券交易部副总监、总监。现任现金理财部总监、长信利息收益开放式证券投资基金、长信纯债半年债券型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
股票投资组合
历史查询:
2017年第4季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
合计 | 0 | ||||
合计 | 0 | ||||
合计 | 0 | ||||
合计 | 0 |
债券投资组合
历史查询:
2017年第4季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
111720283 | 17广发银行CD283 | 7,500,000 | 4.89 | ||
170401 | 17农发01 | 5,800,000 | 3.82 | ||
111787093 | 17宁波银行CD196 | 5,000,000 | 3.28 | ||
111709489 | 17浦发银行CD489 | 5,000,000 | 3.26 | ||
111712230 | 17北京银行CD230 | 4,000,000 | 2.63 | ||
111787176 | 17南京银行CD162 | 4,000,000 | 2.62 | ||
111781323 | 17晋商银行CD055 | 3,000,000 | 1.97 | ||
111781286 | 17唐山银行CD125 | 3,000,000 | 1.97 | ||
111787058 | 17盛京银行CD311 | 3,000,000 | 1.97 | ||
111787040 | 17南京银行CD161 | 2,500,000 | 1.64 | ||
合计 | 28.05 | ||||
111780780 | 17盛京银行CD149 | 4,000,000 | 3.55 | ||
111781359 | 17中德住房储蓄银行CD050 | 3,000,000 | 2.66 | ||
111781367 | 17江苏南通农商行CD024 | 3,000,000 | 2.66 | ||
111781323 | 17晋商银行CD055 | 3,000,000 | 2.63 | ||
111781286 | 17唐山银行CD125 | 3,000,000 | 2.63 | ||
170401 | 17农发01 | 2,400,000 | 2.13 | ||
111781274 | 17烟台银行CD013 | 2,000,000 | 1.77 | ||
111719221 | 17恒丰银行CD221 | 2,000,000 | 1.75 | ||
111781247 | 17营口银行CD087 | 2,000,000 | 1.75 | ||
111781479 | 17龙江银行CD168 | 1,800,000 | 1.56 | ||
合计 | 23.09 | ||||
170401 | 17农发01 | 2,400,000 | 1.51 | ||
140220 | 14国开20 | 2,000,000 | 1.27 | ||
111716074 | 17上海银行CD074 | 2,000,000 | 1.26 | ||
111617149 | 16光大CD149 | 2,000,000 | 1.26 | ||
111796116 | 17盛京银行CD087 | 2,000,000 | 1.26 | ||
111780085 | 17云南红塔银行CD009 | 2,000,000 | 1.26 | ||
111718149 | 17华夏银行CD149 | 2,000,000 | 1.26 | ||
111719132 | 17恒丰银行CD132 | 2,000,000 | 1.26 | ||
111798037 | 17锦州银行CD131 | 2,000,000 | 1.26 | ||
111798335 | 17厦门农商行CD058 | 2,000,000 | 1.26 | ||
合计 | 12.86 | ||||
160414 | 16农发14 | 4,000,000 | 6.37 | ||
140208 | 14国开08 | 1,500,000 | 2.39 | ||
140220 | 14国开20 | 1,000,000 | 1.6 | ||
111695077 | 16包商银行CD038 | 1,000,000 | 1.59 | ||
111695095 | 16宁波银行CD148 | 1,000,000 | 1.59 | ||
111793299 | 17长安银行CD019 | 1,000,000 | 1.59 | ||
111793383 | 17江阴农村商业银行CD005 | 1,000,000 | 1.59 | ||
111793703 | 17天津银行CD024 | 1,000,000 | 1.59 | ||
111793726 | 17温州银行CD054 | 1,000,000 | 1.59 | ||
111794199 | 17天津银行CD030 | 1,000,000 | 1.59 | ||
合计 | 21.49 | ||||
150419 | 15农发19 | 4,100,000 | 4.25 | ||
150416 | 15农发16 | 4,100,000 | 4.25 | ||
150222 | 15国开22 | 2,300,000 | 2.38 | ||
130228 | 13国开28 | 2,000,000 | 2.07 | ||
111610016 | 16兴业CD016 | 2,000,000 | 2.07 | ||
111611224 | 16平安CD224 | 2,000,000 | 2.07 | ||
111619022 | 16恒丰银行CD022 | 1,800,000 | 1.86 | ||
111692349 | 广州农村商业银行 | 1,500,000 | 1.55 | ||
111610171 | 16兴业CD171 | 1,000,000 | 1.04 | ||
111591072 | 江苏江南农村商业银行 | 1,000,000 | 1.04 | ||
合计 | 22.58 | ||||
150215 | 15国开15 | 4,700,000 | 6.17 | ||
150416 | 15农发16 | 3,700,000 | 4.86 | ||
150311 | 15进出11 | 2,000,000 | 2.62 | ||
111608061 | 111608061 | 2,000,000 | 2.61 | ||
150211 | 15国开11 | 1,000,000 | 1.31 | ||
111620001 | 111620001 | 1,000,000 | 1.31 | ||
111611043 | 111611043 | 1,000,000 | 1.31 | ||
111691148 | 111691148 | 1,000,000 | 1.31 | ||
111691146 | 111691146 | 1,000,000 | 1.31 | ||
111691752 | 111691752 | 1,000,000 | 1.3 | ||
合计 | 24.11 |
各组合占资产总值比例%
历史查询:
2017年第4季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占净值比例(%) | ||
债券 | 7,990,732,642.4 | 52.53 | ||
买入返售金融资产 | 6,755,332,492.99 | 44.41 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 422,650,533.81 | 2.78 | ||
其他资产 | 42,399,345.98 | 0.28 | ||
合计 | 15,211,115,015.18 | 100 | ||
债券 | 4,256,221,302.58 | 37.77 | ||
买入返售金融资产 | 6,387,013,540.57 | 56.68 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 605,451,751.24 | 5.37 | ||
其他资产 | 19,920,546.02 | 0.18 | ||
合计 | 11,268,607,140.41 | 100 | ||
债券 | 5,009,360,764.85 | 31.65 | ||
买入返售金融资产 | 9,744,614,767.59 | 61.56 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,002,540,619.95 | 6.33 | ||
其他资产 | 71,989,735.92 | 0.45 | ||
合计 | 15,828,505,888.31 | 100 | ||
债券 | 2,911,728,027.44 | 41.3 | ||
买入返售金融资产 | 3,800,370,700.55 | 53.9 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 311,259,756.93 | 4.41 | ||
其他资产 | 27,619,779.48 | 0.39 | ||
合计 | 7,050,978,264.4 | 100 | ||
债券 | 3,056,881,608.71 | 28.66 | ||
买入返售金融资产 | 3,872,771,632.7 | 36.3 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,556,359,495.66 | 33.34 | ||
其他资产 | 181,573,014.4 | 1.7 | ||
合计 | 10,667,585,751.47 | 100 | ||
债券 | 2,656,591,912.52 | 34.7 | ||
买入返售金融资产 | 2,437,076,441.55 | 31.83 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,306,726,194.05 | 30.13 | ||
其他资产 | 256,202,213.56 | 3.35 | ||
合计 | 7,656,596,761.68 | 100 |
申购费率:0
赎回费率:0
管理费:0.33%
托管费:0.1%
销售服务费(年):0.25%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率