类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 长信增利动态策略混合型证券投资基金(简称:长信增利动态策略混合) | ||
基金代码: | 519993(前端代码),519992(后端代码) | ||
合同生效日: | 2006年11月9日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金对上市公司股票按照价值型与成长型进行风格划分,通过对证券市场未来走势的综合研判灵活配置两类风格的股票,从而在风险适度分散并保持组合流动性的基础上超越比较基准,获得长期增值回报。 | ||
投资范围: | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行并上市的股票(含新股配售与增发)、权证、债券、资产支持证券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中股票包括所有在交易所上市的 A 股;债券包括国债、金融债、企业债、可转债等;货币市场工具包括各种回购、央行票据、短期融资券、同业存款以及剩余期限在 1 年以内的短期债券等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
业绩比较基准: | 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30% | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
收益分配: | 基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配,基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配。在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若基金合同生效不满3个月不进行收益分配。基金每年分红次数最多不超过12次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的80%。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监基金字[2006]180号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: | 中国民生银行股份有限公司 | 基金管理人: | 长信基金管理有限责任公司 |
经济学硕士,中南财经政法大学投资学专业研究生毕业。2007年7月加入长信基金管理有限责任公司,担任行业研究员,从事行业和上市公司研究工作,曾任基金经理助理、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信内需成长混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金和长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、绝对收益部总监。现任权益投资部总监、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金和长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
股票投资组合
历史查询:
2019年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
002643 | 万润股份 | 2,858,652 | 5.9 | ||
601689 | 拓普集团 | 2,792,909 | 5.45 | ||
600104 | 上汽集团 | 1,250,000 | 4.9 | ||
300188 | 美亚柏科 | 1,678,051 | 4.74 | ||
603808 | 歌力思 | 1,790,433 | 4.63 | ||
002352 | 顺丰控股 | 673,618 | 4.38 | ||
600048 | 保利地产 | 1,800,000 | 4.25 | ||
002078 | 太阳纸业 | 3,180,000 | 4.16 | ||
600030 | 中信证券 | 1,000,000 | 3.71 | ||
300144 | 宋城演艺 | 731,800 | 3.37 | ||
合计 | 45.49 | ||||
601021 | 春秋航空 | 849,948 | 6.42 | ||
603589 | 口子窖 | 500,000 | 5.4 | ||
600104 | 上汽集团 | 1,250,000 | 5.35 | ||
601689 | 拓普集团 | 1,926,144 | 4.95 | ||
601877 | 正泰电器 | 1,249,986 | 4.84 | ||
603808 | 歌力思 | 1,790,433 | 4.59 | ||
300196 | 长海股份 | 2,674,301 | 4.09 | ||
002643 | 万润股份 | 2,313,852 | 3.92 | ||
601186 | 中国铁建 | 2,300,000 | 3.84 | ||
601939 | 建设银行 | 3,070,000 | 3.83 | ||
合计 | 47.23 | ||||
601689 | 拓普集团 | 2,126,144 | 6.58 | ||
601021 | 春秋航空 | 999,885 | 6.23 | ||
300196 | 长海股份 | 3,574,301 | 5.64 | ||
603589 | 口子窖 | 575,100 | 4.8 | ||
603808 | 歌力思 | 1,490,473 | 3.99 | ||
601877 | 正泰电器 | 949,986 | 3.91 | ||
002640 | 跨 境 通 | 2,116,820 | 3.72 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 2,417,414 | 3.71 | ||
002352 | 顺丰控股 | 600,000 | 3.37 | ||
600491 | 龙元建设 | 2,560,033 | 3.24 | ||
合计 | 45.19 | ||||
603808 | 歌力思 | 2,690,408 | 7.98 | ||
300196 | 长海股份 | 4,174,301 | 6.73 | ||
601689 | 拓普集团 | 2,090,244 | 5.65 | ||
002640 | 跨 境 通 | 2,836,820 | 5.6 | ||
601877 | 正泰电器 | 1,199,960 | 5.31 | ||
600491 | 龙元建设 | 3,560,033 | 4.4 | ||
002643 | 万润股份 | 2,300,325 | 4.25 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 3,417,414 | 3.98 | ||
002024 | 苏宁易购 | 2,093,908 | 3.77 | ||
601939 | 建设银行 | 2,370,000 | 2.76 | ||
合计 | 50.43 | ||||
603808 | 歌力思 | 2,690,408 | 7.52 | ||
601689 | 拓普集团 | 2,090,244 | 5.51 | ||
002741 | 光华科技 | 1,790,000 | 4.58 | ||
002640 | 跨 境 通 | 2,276,270 | 4.55 | ||
601877 | 正泰电器 | 1,199,960 | 4.42 | ||
603818 | 曲美家居 | 3,514,504 | 4.31 | ||
600491 | 龙元建设 | 3,560,033 | 4.1 | ||
601939 | 建设银行 | 3,470,000 | 4.02 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 3,417,414 | 3.82 | ||
002382 | 蓝帆医疗 | 1,201,000 | 3.81 | ||
合计 | 46.64 | ||||
603808 | 歌力思 | 2,690,408 | 8.95 | ||
603818 | 曲美家居 | 4,309,504 | 7.49 | ||
002640 | 跨 境 通 | 2,988,456 | 6.64 | ||
601689 | 拓普集团 | 2,090,244 | 6.01 | ||
002024 | 苏宁易购 | 2,543,908 | 5.29 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 3,417,414 | 4.41 | ||
002741 | 光华科技 | 1,790,000 | 4.18 | ||
601877 | 正泰电器 | 1,199,960 | 3.96 | ||
601688 | 华泰证券 | 1,780,000 | 3.94 | ||
601336 | 新华保险 | 600,000 | 3.8 | ||
合计 | 54.67 | ||||
603808 | 歌力思 | 4,278,853 | 9.21 | ||
600491 | 龙元建设 | 6,660,333 | 7.45 | ||
603818 | 曲美家居 | 5,009,504 | 7.26 | ||
002024 | 苏宁易购 | 4,711,863 | 6.95 | ||
002640 | 跨 境 通 | 3,288,456 | 6.78 | ||
000639 | 西王食品 | 4,057,799 | 6.45 | ||
601688 | 华泰证券 | 2,447,243 | 4.43 | ||
002310 | 东方园林 | 1,760,684 | 3.83 | ||
300142 | 沃森生物 | 1,641,216 | 3.7 | ||
300271 | 华宇软件 | 1,686,066 | 3.62 | ||
合计 | 59.68 | ||||
603808 | 歌力思 | 5,278,853 | 8.3 | ||
000639 | 西王食品 | 6,140,405 | 7.98 | ||
002024 | 苏宁云商 | 7,899,955 | 6.64 | ||
600491 | 龙元建设 | 9,685,933 | 6.26 | ||
002640 | 跨 境 通 | 4,507,479 | 5.9 | ||
603818 | 曲美家居 | 5,689,504 | 5.66 | ||
002027 | 分众传媒 | 5,880,934 | 5.66 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 6,226,774 | 4.86 | ||
600146 | 商赢环球 | 3,071,406 | 4.65 | ||
002310 | 东方园林 | 3,250,400 | 4.48 | ||
合计 | 55.13 | ||||
002024 | 苏宁云商 | 12,199,955 | 7.78 | ||
000639 | 西王食品 | 7,140,405 | 7.39 | ||
603808 | 歌力思 | 5,278,853 | 6.18 | ||
600491 | 龙元建设 | 10,685,933 | 5.9 | ||
002640 | 跨 境 通 | 4,507,479 | 5.11 | ||
601688 | 华泰证券 | 4,547,243 | 5.01 | ||
002773 | 康弘药业 | 1,951,027 | 4.94 | ||
603818 | 曲美家居 | 6,289,504 | 4.67 | ||
002581 | 未名医药 | 3,749,878 | 4.09 | ||
002027 | 分众传媒 | 8,293,934 | 4.06 | ||
合计 | 55.13 | ||||
603808 | 歌力思 | 4,060,656 | 6.11 | ||
002640 | 跨 境 通 | 5,507,479 | 5.97 | ||
600146 | 商赢环球 | 3,071,406 | 5.07 | ||
002773 | 康弘药业 | 1,730,077 | 4.61 | ||
603818 | 曲美家居 | 5,589,504 | 4.54 | ||
601689 | 拓普集团 | 2,516,007 | 4.3 | ||
600491 | 龙元建设 | 6,885,933 | 3.77 | ||
600315 | 上海家化 | 1,999,948 | 3.31 | ||
002581 | 未名医药 | 3,049,878 | 3.18 | ||
000639 | 西王食品 | 2,896,512 | 2.92 | ||
合计 | 43.78 | ||||
600146 | 商赢环球 | 3,071,406 | 8.6 | ||
603808 | 歌 力 思 | 3,365,162 | 8.56 | ||
002581 | 未名医药 | 3,049,878 | 5.8 | ||
002241 | 歌尔股份 | 1,926,703 | 5.27 | ||
002640 | 跨 境 通 | 3,560,188 | 4.9 | ||
002773 | 康弘药业 | 1,191,761 | 4.23 | ||
600258 | 首旅酒店 | 1,707,592 | 3.67 | ||
601689 | 拓普集团 | 1,398,508 | 3.66 | ||
300285 | 国瓷材料 | 1,104,966 | 3.55 | ||
300224 | 正海磁材 | 2,220,060 | 3.23 | ||
合计 | 51.47 | ||||
002366 | 台海核电 | 2,583,205 | 8.16 | ||
002640 | 跨境通 | 7,407,934 | 7.74 | ||
600146 | 商赢环球 | 4,307,345 | 6.76 | ||
600098 | 广州发展 | 9,866,049 | 4.57 | ||
002773 | 康弘药业 | 1,584,829 | 4.37 | ||
600477 | 杭萧钢构 | 9,100,031 | 3.68 | ||
300159 | 新研股份 | 3,169,987 | 3.39 | ||
002159 | 三特索道 | 2,195,828 | 3.31 | ||
002123 | 荣信股份 | 2,469,858 | 3.04 | ||
300285 | 国瓷材料 | 1,248,624 | 2.95 | ||
合计 | 47.97 | ||||
002640 | 跨境通 | 3,253,992 | 6.42 | ||
002366 | 台海核电 | 2,171,374 | 6.34 | ||
600477 | 杭萧钢构 | 7,000,024 | 4.86 | ||
600098 | 广州发展 | 8,866,049 | 4.31 | ||
002236 | 大华股份 | 1,859,805 | 3.91 | ||
002773 | 康弘药业 | 989,886 | 3.81 | ||
600146 | 商赢环球 | 2,407,400 | 3.79 | ||
600351 | 亚宝药业 | 4,793,685 | 3.14 | ||
300285 | 国瓷材料 | 1,598,624 | 2.9 | ||
002159 | 三特索道 | 1,995,878 | 2.61 | ||
合计 | 42.09 | ||||
002640 | 跨境通 | 1,784,800 | 8.49 | ||
300115 | 长盈精密 | 2,877,339 | 6.57 | ||
300228 | 富瑞特装 | 845,063 | 4.62 | ||
002665 | 首航节能 | 2,146,433 | 4.07 | ||
300224 | 正海磁材 | 2,510,915 | 3.63 | ||
000538 | 云南白药 | 600,000 | 3.55 | ||
002250 | 联化科技 | 2,249,969 | 3.45 | ||
000407 | 胜利股份 | 5,641,853 | 3.45 | ||
300274 | 阳光电源 | 1,637,222 | 3.43 | ||
603456 | 九洲药业 | 919,856 | 3.22 | ||
合计 | 44.48 | ||||
002640 | 百圆裤业 | 2,942,414 | 7.37 | ||
300274 | 阳光电源 | 4,737,222 | 6.32 | ||
300115 | 长盈精密 | 4,749,578 | 5.76 | ||
002450 | 康得新 | 3,535,028 | 5.55 | ||
603456 | 九洲药业 | 1,809,794 | 3.54 | ||
002665 | 首航节能 | 1,518,553 | 3.47 | ||
300224 | 正海磁材 | 2,095,030 | 2.8 | ||
000407 | 胜利股份 | 7,741,853 | 2.73 | ||
300228 | 富瑞特装 | 945,063 | 2.62 | ||
002227 | 奥 特 迅 | 1,849,929 | 2.59 | ||
合计 | 42.75 | ||||
002450 | 康得新 | 5,977,711 | 7.18 | ||
300017 | 网宿科技 | 1,869,221 | 6.3 | ||
300115 | 长盈精密 | 4,749,578 | 5.52 | ||
300274 | 阳光电源 | 4,617,324 | 4.03 | ||
300217 | 东方电热 | 2,713,250 | 2.92 | ||
002007 | 华兰生物 | 2,116,217 | 2.92 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 2,247,465 | 2.89 | ||
300271 | 华宇软件 | 1,316,305 | 2.8 | ||
002185 | 华天科技 | 4,739,745 | 2.8 | ||
002475 | 立讯精密 | 1,567,239 | 2.71 | ||
合计 | 40.07 | ||||
300017 | 网宿科技 | 1,015,073 | 5.9 | ||
002450 | 康得新 | 4,519,319 | 4.97 | ||
300115 | 长盈精密 | 2,374,789 | 4.35 | ||
300274 | 阳光电源 | 2,308,662 | 3.73 | ||
002007 | 华兰生物 | 2,116,217 | 3.03 | ||
300005 | 探路者 | 2,892,423 | 3.03 | ||
300217 | 东方电热 | 2,713,250 | 2.78 | ||
000998 | 隆平高科 | 2,178,986 | 2.76 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 1,350,355 | 2.64 | ||
600499 | 科达机电 | 2,299,803 | 2.54 | ||
合计 | 35.73 | ||||
600594 | 益佰制药 | 3,755,065 | 5.49 | ||
000895 | 双汇发展 | 2,599,156 | 4.72 | ||
600048 | 保利地产 | 9,143,746 | 4.28 | ||
300088 | 长信科技 | 3,513,738 | 3.5 | ||
002570 | 贝因美 | 2,506,475 | 3.31 | ||
000049 | 德赛电池 | 1,154,709 | 3.27 | ||
600079 | 人福医药 | 2,629,656 | 3.24 | ||
000100 | TCL 集团 | 29,927,561 | 3.21 | ||
300115 | 长盈精密 | 2,106,733 | 3.2 | ||
002138 | 顺络电子 | 3,727,854 | 3.17 | ||
合计 | 37.39 | ||||
000100 | TCL 集团 | 54,907,580 | 5.63 | ||
600594 | 益佰制药 | 3,755,065 | 4.34 | ||
000895 | 双汇发展 | 1,249,578 | 3.95 | ||
600690 | 青岛海尔 | 6,519,981 | 3.25 | ||
601318 | 中国平安 | 1,662,229 | 2.71 | ||
000049 | 德赛电池 | 1,334,754 | 2.66 | ||
002063 | 远光软件 | 4,256,157 | 2.61 | ||
002570 | 贝因美 | 1,670,983 | 2.55 | ||
600887 | 伊利股份 | 2,019,922 | 2.5 | ||
600000 | 浦发银行 | 6,104,020 | 2.42 | ||
合计 | 32.62 | ||||
600880 | 博瑞传播 | 12,963,343 | 5.1 | ||
600519 | 贵州茅台 | 529,833 | 5 | ||
601318 | 中国平安 | 1,862,276 | 3.36 | ||
600690 | 青岛海尔 | 7,059,981 | 3.27 | ||
600048 | 保利地产 | 7,143,842 | 3.2 | ||
600976 | 武汉健民 | 3,799,495 | 2.95 | ||
600785 | 新华百货 | 4,073,402 | 2.95 | ||
600030 | 中信证券 | 4,699,961 | 2.34 | ||
002063 | 远光软件 | 3,509,284 | 2.01 | ||
300113 | 顺网科技 | 2,341,948 | 2 | ||
合计 | 32.18 | ||||
600880 | 博瑞传播 | 12,163,343 | 5.33 | ||
600000 | 浦发银行 | 12,674,686 | 4.61 | ||
600785 | 新华百货 | 4,505,602 | 3.91 | ||
600519 | 贵州茅台 | 429,854 | 3.45 | ||
600690 | 青岛海尔 | 7,759,981 | 3.25 | ||
601318 | 中国平安 | 1,859,823 | 2.77 | ||
000858 | 五 粮 液 | 1,799,842 | 2.41 | ||
300113 | 顺网科技 | 2,298,758 | 2.15 | ||
600970 | 中材国际 | 2,539,853 | 2.07 | ||
600976 | 武汉健民 | 3,599,495 | 2.07 | ||
合计 | 32.02 | ||||
600176 | 中国玻纤 | 3,899,885 | 3.63 | ||
600000 | 浦发银行 | 11,674,686 | 3.53 | ||
600690 | 青岛海尔 | 3,705,036 | 3.19 | ||
600537 | 海通集团 | 2,749,841 | 3.1 | ||
601318 | 中国平安 | 1,929,937 | 2.87 | ||
000063 | 中兴通讯 | 2,950,806 | 2.57 | ||
000568 | 泸州老窖 | 1,810,244 | 2.51 | ||
000039 | 中集集团 | 3,570,965 | 2.4 | ||
002001 | 新 和 成 | 2,349,902 | 2.13 | ||
002024 | 苏宁电器 | 5,320,545 | 2.1 | ||
合计 | 28.03 | ||||
600176 | 中国玻纤 | 3,899,885 | 4.14 | ||
600537 | 海通集团 | 2,249,841 | 4.05 | ||
600000 | 浦发银行 | 7,980,528 | 3.63 | ||
600690 | 青岛海尔 | 3,705,036 | 3.48 | ||
601318 | 中国平安 | 1,929,937 | 3.19 | ||
000063 | 中兴通讯 | 2,950,806 | 2.95 | ||
000729 | 燕京啤酒 | 4,499,709 | 2.82 | ||
000568 | 泸州老窖 | 1,810,244 | 2.69 | ||
000039 | 中集集团 | 3,320,965 | 2.66 | ||
600050 | 中国联通 | 13,799,804 | 2.62 | ||
合计 | 32.23 | ||||
002202 | 金风科技 | 13,415,272 | 6.98 | ||
600900 | 长江电力 | 13,399,760 | 5.6 | ||
00059 | 辽通化工 | 21,433,252 | 5.54 | ||
601318 | 中国平安 | 3,384,937 | 5.3 | ||
601111 | 中国国航 | 11,779,921 | 4.05 | ||
601989 | 中国重工 | 16,000,000 | 3.34 | ||
600050 | 中国联通 | 15,999,955 | 2.85 | ||
600396 | 金山股份 | 7,199,762 | 1.94 | ||
600029 | 南方航空 | 9,224,496 | 1.94 | ||
601601 | 中国太保 | 2,279,905 | 1.74 | ||
合计 | 39.28 | ||||
002202 | 金风科技 | 7,578,369 | 7.19 | ||
000059 | 辽通化工 | 14,899,679 | 5.15 | ||
000422 | 湖北宜化 | 7,080,000 | 3.91 | ||
000012 | 南 玻A | 6,109,790 | 3.66 | ||
000401 | 冀东水泥 | 7,470,153 | 3.57 | ||
600582 | 天地科技 | 4,180,000 | 3.39 | ||
601919 | 中国远洋 | 8,800,000 | 3.08 | ||
601989 | 中国重工 | 16,000,000 | 3.07 | ||
000001 | 深发展A | 4,500,000 | 2.87 | ||
601601 | 中国太保 | 3,800,000 | 2.82 | ||
合计 | 38.71 | ||||
600050 | 中国联通 | 32,386,188 | 5.07 | ||
601398 | 工商银行 | 40,936,820 | 5.07 | ||
600030 | 中信证券 | 7,499,950 | 4.84 | ||
600251 | 冠农股份 | 8,438,497 | 4.79 | ||
600519 | 贵州茅台 | 1,414,340 | 4.78 | ||
600837 | 海通证券 | 12,652,422 | 4.75 | ||
000858 | 五粮液 | 9,604,730 | 4.33 | ||
601166 | 兴业银行 | 4,999,888 | 4.24 | ||
601186 | 中国铁建 | 18,000,000 | 4.23 | ||
601006 | 大秦铁路 | 17,256,940 | 4.17 | ||
合计 | 46.27 | ||||
600550 | 天威保变 | 8,800,000 | 7.82 | ||
600251 | 冠农股份 | 5,838,900 | 5.99 | ||
600030 | 中信证券 | 7,999,900 | 5.16 | ||
600028 | 中国石化 | 21,975,900 | 4.95 | ||
601186 | 中国铁建 | 18,000,000 | 4.29 | ||
600050 | 中国联通 | 26,886,200 | 3.93 | ||
601006 | 大秦铁路 | 17,256,900 | 3.9 | ||
600000 | 浦发银行 | 6,499,900 | 3.61 | ||
600900 | 长江电力 | 13,499,800 | 3.26 | ||
601398 | 工商银行 | 29,936,800 | 2.99 | ||
合计 | 45.9 | ||||
600251 | 冠农股份 | 5,197,600 | 7.14 | ||
600550 | 天威保变 | 7,370,200 | 4.52 | ||
600030 | 中信证券 | 8,999,800 | 4.28 | ||
600036 | 招商银行 | 8,800,000 | 4.1 | ||
600900 | 长江电力 | 13,499,800 | 3.93 | ||
601186 | 中国铁建 | 20,535,300 | 3.82 | ||
601318 | 中国平安 | 3,200,000 | 3.13 | ||
000960 | 锡业股份 | 6,108,000 | 3.02 | ||
600997 | 开滦股份 | 3,700,000 | 2.94 | ||
600015 | 华夏银行 | 15,768,300 | 2.89 | ||
合计 | 39.77 | ||||
600251 | 冠农股份 | 5,197,600 | 4.76 | ||
600036 | 招商银行 | 8,000,000 | 3.89 | ||
600015 | 华夏银行 | 15,268,300 | 3.23 | ||
000001 | 深发展A | 7,008,000 | 2.99 | ||
000960 | 锡业股份 | 5,000,000 | 2.84 | ||
600616 | 第一食品 | 8,150,500 | 2.35 | ||
000707 | 双环科技 | 10,001,200 | 2.34 | ||
600028 | 中国石化 | 12,710,300 | 2.33 | ||
600997 | 开滦股份 | 3,700,000 | 2.06 | ||
000009 | 中国宝安 | 9,307,000 | 2.02 | ||
合计 | 28.81 |
债券投资组合
历史查询:
2019年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
180410 | 18农发10 | 300,000 | 4.95 | ||
19611 | 19国债01 | 30,000 | 0.49 | ||
合计 | 5.44 | ||||
180410 | 18农发10 | 300,000 | 5.04 | ||
019611 | 19国债01 | 30,000 | 0.5 | ||
合计 | 5.54 | ||||
018005 | 国开1701 | 276,380 | 4.24 | ||
合计 | 4.24 | ||||
18005 | 国开1701 | 276,380 | 5.07 | ||
合计 | 5.07 | ||||
合计 | 0 | ||||
170410 | 17农发10 | 300,000 | 4.44 | ||
170308 | 17进出08 | 200,000 | 2.96 | ||
合计 | 7.4 | ||||
170410 | 17农发10 | 300,000 | 3.15 | ||
170308 | 17进出08 | 200,000 | 2.1 | ||
合计 | 5.25 | ||||
合计 | 0 | ||||
合计 | 0 | ||||
140218 | 14国开18 | 500,000 | 3.43 | ||
合计 | 3.43 | ||||
140218 | 14国开18 | 500,000 | 2.06 | ||
140213 | 14国开13 | 400,000 | 1.65 | ||
合计 | 3.71 | ||||
合计 | 0 | ||||
合计 | 0 | ||||
合计 | 0 | ||||
合计 | 0 | ||||
110015 | 石化转债 | 29,580 | 0.11 | ||
合计 | 0.11 | ||||
126016 | 08宝钢债 | 35,600 | 0.07 | ||
126011 | 08石化债 | 13,140 | 0.03 | ||
126012 | 08上港债 | 3,800 | 0.01 | ||
合计 | 0.11 | ||||
126016 | 08宝钢债 | 35,600 | 0.08 | ||
126011 | 08石化债 | 13,100 | 0.03 | ||
126012 | 08上港债 | 0.38 | 0.01 | ||
合计 | 0.12 | ||||
126016 | 08宝钢债 | 35,600 | 0.05 | ||
126011 | 08石化债 | 13,100 | 0.02 | ||
126012 | 08上港债 | 3,800 | 0.01 | ||
合计 | 0.08 | ||||
126011 | 08石化债 | 13,100 | 0.02 | ||
126012 | 08上港债 | 3,800 | 0.01 | ||
合计 | 0.03 |
各组合占资产总值比例%
历史查询:
2019年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
股票 | 522,939,565.81 | 85.88 | ||
债券 | 33,008,700 | 5.42 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 50,159,446.24 | 8.24 | ||
其他资产 | 2,830,126.81 | 0.46 | ||
合计 | 608,937,838.86 | 100 | ||
股票 | 498,240,751.2 | 83.25 | ||
债券 | 33,018,600 | 5.52 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 56,683,690.99 | 9.47 | ||
其他资产 | 10,542,092.06 | 1.76 | ||
合计 | 598,485,134.25 | 100 | ||
股票 | 543,139,442.58 | 81.78 | ||
债券 | 27,640,763.8 | 4.16 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 89,525,296.54 | 13.48 | ||
其他资产 | 3,858,773.68 | 0.58 | ||
合计 | 664,164,276.6 | 100 | ||
股票 | 437,379,196.6 | 78.93 | ||
债券 | 27,759,607.2 | 5.01 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 77,349,581 | 13.96 | ||
其他资产 | 11,649,660.15 | 2.1 | ||
合计 | 554,138,044.95 | 100 | ||
股票 | 509,343,875.56 | 81.16 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 117,828,776.7 | 18.78 | ||
其他资产 | 387,941.79 | 0.06 | ||
合计 | 627,560,594.05 | 100 | ||
股票 | 553,331,517.38 | 81.49 | ||
债券 | 50,009,000 | 7.37 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 72,314,508.18 | 10.65 | ||
其他资产 | 3,331,432.88 | 0.49 | ||
合计 | 678,986,458.44 | 100 | ||
股票 | 790,650,946.1 | 79.46 | ||
债券 | 50,034,000 | 5.03 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 152,393,937.7 | 15.32 | ||
其他资产 | 1,935,307.18 | 0.19 | ||
合计 | 995,014,190.98 | 100 | ||
股票 | 1,296,327,581.53 | 88.37 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 169,751,739.13 | 11.57 | ||
其他资产 | 891,359.55 | 0.06 | ||
合计 | 1,466,970,680.21 | 100 | ||
股票 | 1,847,219,065.72 | 87.91 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 252,913,038.96 | 12.04 | ||
其他资产 | 1,046,367.12 | 0.05 | ||
合计 | 2,101,178,471.8 | 100 | ||
股票 | 1,729,370,918.15 | 87.96 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 207,286,809.02 | 10.54 | ||
其他资产 | 29,469,177.58 | 1.5 | ||
合计 | 1,966,126,904.75 | 100 | ||
股票 | 988,026,638.96 | 79.01 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 240,896,322.17 | 19.26 | ||
其他资产 | 21,521,071.36 | 1.72 | ||
合计 | 1,250,444,032.49 | 100 | ||
股票 | 1,445,221,252.18 | 85.35 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 226,085,675.96 | 13.35 | ||
其他资产 | 21,898,482.39 | 1.29 | ||
合计 | 1,693,205,410.53 | 100 | ||
股票 | 1,287,979,654.43 | 74.78 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 432,273,613.84 | 25.1 | ||
其他资产 | 2,105,347.92 | 0.12 | ||
合计 | 1,722,358,616.19 | 100 | ||
股票 | 1,294,221,845.63 | 84.98 | ||
债券 | 50,025,000 | 3.28 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 174,066,672.11 | 11.43 | ||
其他资产 | 4,681,034.58 | 0.31 | ||
合计 | 1,522,994,552.32 | 100 | ||
股票 | 2,248,158,656.48 | 91.19 | ||
债券 | 90,020,000 | 3.65 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 109,686,189.91 | 4.45 | ||
其他资产 | 17,362,662.13 | 0.7 | ||
合计 | 2,465,227,508.52 | 100 | ||
股票 | 1,669,258,980.2 | 87.87 | ||
买入返售金融资产 | 40,000,140 | 2.11 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 184,404,034.9 | 9.71 | ||
其他资产 | 5,982,215.18 | 0.31 | ||
合计 | 1,899,645,370.28 | 100 | ||
股票 | 1,569,028,602.27 | 86.45 | ||
买入返售金融资产 | 19,400,209.7 | 1.07 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 195,349,892.42 | 10.76 | ||
其他资产 | 31,093,083.67 | 1.71 | ||
合计 | 1,814,871,788.06 | 100 | ||
股票 | 1,895,360,707.95 | 89.23 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 222,957,498.83 | 10.5 | ||
其他资产 | 5,834,768.18 | 0.27 | ||
合计 | 2,124,152,974.96 | 100 | ||
股票 | 2,065,163,967.49 | 80.2 | ||
买入返售金融资产 | 12,054,126.03 | 0.47 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 496,554,347 | 19.28 | ||
其他各项资产 | 1,114,026.56 | 0.04 | ||
合计 | 2,574,886,467.08 | 100 | ||
股票 | 2,219,273,728 | 87.28 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 263,081,856 | 10.35 | ||
买入返售金融资产 | 50,000,276 | 1.97 | ||
其他各项资产 | 10,341,343 | 0.41 | ||
合计 | 2,542,697,472 | 100 | ||
股票 | 2,072,637,440 | 84.01 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 392,903,808 | 15.93 | ||
其他各项资产 | 1,647,546.13 | 0.07 | ||
合计 | 2,467,188,794.13 | 100 | ||
股票 | 2,847,350,784 | 87.24 | ||
银行存款和结算备付金 | 413,426,240 | 12.67 | ||
其他各项资产 | 3,056,052.25 | 0.09 | ||
合计 | 3,263,833,076.25 | 100 | ||
股票 | 2,586,120,448 | 85.98 | ||
银行存款和结算备付金 | 415,807,616 | 13.82 | ||
债券 | 3,195,231.5 | 0.11 | ||
其他资产 | 2,640,887 | 0.09 | ||
合计 | 3,007,764,224 | 100 | ||
股票 | 1,807,112,192 | 60.05 | ||
银行存款和结算备付金 | 1,196,401,152 | 39.76 | ||
其他资产 | 5,874,932 | 0.2 | ||
