类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 长信利泰灵活配置混合型证券投资基金(简称:长信利泰混合E) | ||
基金代码: | 008071 | ||
合同生效日: | 2019年10月29日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金类型: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 0%-95%;债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-100%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保 | ||
业绩比较基准: | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2015】1573号 | 注册登记机构: | 长信基金管理有限责任公司 |
基金托管人: | 中国民生银行股份有限公司 | 基金管理人: | 长信基金管理有限责任公司 |
经济学硕士,武汉大学金融学专业研究生毕业,具备基金从业资格。曾任职于三九企业集团;2006年加入长信基金管理有限责任公司,历任行业研究员、基金经理助理、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金和长信创新驱动股票型证券投资基金的基金经理。现任绝对收益部总监、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信合利混合型证券投资基金和长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
复旦大学公共管理硕士毕业,具有基金从业资格。曾任职于宁波银行股份有限公司、天风证券股份有限公司等,2015年4月加入长信基金管理有限责任公司,历任股票交易员、专户投资经理、基金经理助理,现任长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2020年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 154,686,783.66 | 21.22 | ||
固定收益投资 | 344,082,500 | 47.19 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 35,156,957.82 | 4.82 | ||
其他资产 | 6,200,769.06 | 0.85 | ||
合计 | 729,127,010.54 | 100.00 | ||
权益投资 | 134,110,478.02 | 23.41 | ||
固定收益投资 | 371,334,500 | 64.83 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 25,282,476.18 | 4.41 | ||
其他资产 | 8,094,006.66 | 1.41 | ||
合计 | 572,821,460.86 | 100.00 | ||
权益投资 | 23,789,761.25 | 4.56 | ||
固定收益投资 | 347,415,173.6 | 66.55 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 81,272,333.98 | 15.57 | ||
其他资产 | 4,595,255.73 | 0.88 | ||
合计 | 522,072,524.56 | 100.00 | ||
权益投资 | 157,698,166.97 | 31.39 | ||
固定收益投资 | 287,472,600 | 57.22 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 42,840,185.64 | 8.53 | ||
其他资产 | 4,375,204.63 | 0.87 | ||
合计 | 502,376,292.23 | 100.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 139,030,063.94 | 19.77 | |||
E 建筑业 | 13,029.12 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 3,788,440.03 | 0.54 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 9,762,653.36 | 1.39 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,990,387.63 | 0.28 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 14,813.4 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 57,307.34 | 0.01 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 30,088.84 | 0.00 | |||
合计 | 154,686,783.66 | 21.99 | |||
C 制造业 | 110,198,645.91 | 20.04 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,766.32 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 6,140,232 | 1.12 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 9,969,327.12 | 1.81 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,405,906.67 | 0.62 | |||
J 金融业 | 4,383,600 | 0.80 | |||
合计 | 134,110,478.02 | 24.39 | |||
C 制造业 | 17,218,593.54 | 3.78 | |||
F 批发和零售业 | 1,279,147.31 | 0.28 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,118,300.32 | 1.12 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 173,720.08 | 0.04 | |||
合计 | 23,789,761.25 | 5.23 | |||
C 制造业 | 110,955,591.93 | 23.58 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 17,370,040 | 3.69 | |||
H 住宿和餐饮业 | 3,091,500 | 0.66 | |||
J 金融业 | 19,293,434 | 4.10 | |||
K 房地产业 | 5,908,248 | 1.26 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 1,079,353.04 | 0.23 | |||
合计 | 157,698,166.97 | 33.51 |
股票投资组合
历史查询:
2020年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
600521 | 华海药业 | 410,034 | 1.87 | ||
000858 | 五粮液 | 57,000 | 1.79 | ||
600519 | 贵州茅台 | 7,000 | 1.66 | ||
000333 | 美的集团 | 159,100 | 1.64 | ||
600887 | 伊利股份 | 265,500 | 1.45 | ||
002352 | 顺丰控股 | 120,000 | 1.39 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 108,000 | 1.38 | ||
600176 | 中国巨石 | 640,000 | 1.31 | ||
600600 | 青岛啤酒 | 104,809 | 1.12 | ||
002940 | 昂利康 | 130,000 | 1.03 | ||
600521 | 华海药业 | 439,958 | 2.71 | ||
000858 | 五粮液 | 77,000 | 2.40 | ||
600519 | 贵州茅台 | 7,000 | 1.86 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 108,000 | 1.81 | ||
600600 | 青岛啤酒 | 94,909 | 1.32 | ||
000596 | 古井贡酒 | 41,300 | 1.13 | ||
603233 | 大参林 | 75,600 | 1.12 | ||
601816 | 京沪高铁 | 906,536 | 1.02 | ||
002475 | 立讯精密 | 99,930 | 0.93 | ||
002332 | 仙琚制药 | 300,000 | 0.92 | ||
600521 | 华海药业 | 399,962 | 2.26 | ||
601816 | 京沪高铁 | 906,536 | 1.12 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 50,000 | 1.01 | ||
603233 | 大参林 | 20,000 | 0.28 | ||
603288 | 海天味业 | 10,000 | 0.28 | ||
688036 | 传音控股 | 16,915 | 0.16 | ||
688025 | 杰普特 | 4,655 | 0.04 | ||
688128 | 中国电研 | 9,027 | 0.03 | ||
688098 | 申联生物 | 9,792 | 0.03 | ||
603221 | 爱丽家居 | 1,442 | 0.01 | ||
000858 | 五粮液 | 145,800 | 4.12 | ||
600690 | 海尔智家 | 733,600 | 3.04 | ||
600887 | 伊利股份 | 460,000 | 3.02 | ||
000596 | 古井贡酒 | 101,000 | 2.92 | ||
600036 | 招商银行 | 260,500 | 2.08 | ||
600519 | 贵州茅台 | 8,200 | 2.06 | ||
601398 | 工商银行 | 1,616,300 | 2.02 | ||
000651 | 格力电器 | 133,849 | 1.87 | ||
600548 | 深高速 | 762,796 | 1.86 | ||
600377 | 宁沪高速 | 766,300 | 1.83 |
债券投资组合
历史查询:
2020年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
190215 | 19国开15 | 600,000 | 8.31 | ||
101900721 | 19陕煤化MTN001 | 300,000 | 4.34 | ||
200201 | 20国开01 | 300,000 | 4.26 | ||
101901190 | 19汇金MTN014 | 250,000 | 3.54 | ||
102000236 | 20中化工MTN004A | 250,000 | 3.51 | ||
190215 | 19国开15 | 900,000 | 16.59 | ||
101900721 | 19陕煤化MTN001 | 300,000 | 5.61 | ||
101901190 | 19汇金MTN014 | 250,000 | 4.59 | ||
102000167 | 20深能源MTN001 | 250,000 | 4.53 | ||
102000236 | 20中化工MTN004A | 250,000 | 4.52 | ||
190215 | 19国开15 | 500,000 | 11.35 | ||
101900721 | 19陕煤化MTN001 | 300,000 | 6.91 | ||
101901190 | 19汇金MTN014 | 250,000 | 5.59 | ||
102000167 | 20深能源MTN001 | 250,000 | 5.53 | ||
102000281 | 20海淀国资MTN001 | 250,000 | 5.51 | ||
111904096 | 19中国银行CD096 | 500,000 | 10.32 | ||
111906243 | 19交通银行CD243 | 500,000 | 10.31 | ||
111908243 | 19中信银行CD243 | 500,000 | 10.31 | ||
111918247 | 19华夏银行CD247 | 500,000 | 10.31 | ||
111911123 | 19平安银行CD123 | 300,000 | 6.19 |
申购费率:0
赎回费率:
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.5% |
Y≥30天 | 0 |
管理费率(年):0.6%
托管费率(年):0.1%
销售服务费(年):1.5%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |